Список игроков
Просмотр всех игроковN | Игрок | Позиция | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Разыгрывающий | 178 см | 70 кг |
2 | ![]() | Разыгрывающий | 185 см | 83 кг |
3 | ![]() | Лёгкий форвард | 201 см | 95 кг |
4 | ![]() | Лёгкий форвард | 198 см | 95 кг |
5 | ![]() | Лёгкий форвард | 197 см | 83 кг |
6 | ![]() | Атакующий защитник | 178 см | 73 кг |
7 | ![]() | Тяжёлый форвард | 190 см | 85 кг |
8 | ![]() | Тяжёлый форвард | 200 см | 95 кг |
9 | ![]() | Лёгкий форвард | 193 см | 82 кг |
10 | ![]() | Тяжёлый форвард | 196 см | 85 кг |
11 | ![]() | Лёгкий форвард | 192 см | 86 кг |
Очки
Таблица лиги
Просмотр полной таблицыПоз. | Команда | W | L | GB |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | -1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 9 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 |
Награды команды

Big League Champions
December 2009

Big League Champions
November 2010

Big League Champions
December 2012